কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আমিরবাজার থেকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | ইসলামিয়া বাজারের চার দিকে মাটি বরাট | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | ইসলামিয়া বাজারের চার দিকে মাটি বরাট | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | হাজীপুর কবরস্থানে মাটি বরাট | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | হাজীপুর কবরস্থানে মাটি বরাট | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | ছোট চরকালিয়া সঃপ্রঃ বিদ্যালয়ের পাশে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | ছোট চরকালিয়া সঃপ্রঃ বিদ্যালয়ের পাশে কাঠেরপুল নির্মান | এলজিইডি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস